| 08:25 | HDANSK | ||||
| 14:45 | 15:00 | CHENSTOKHOVA | |||
| 15:35 | 15:40 | RADOMSKO | |||
| 17:00 | 17:10 | KELTSE | |||
| 17:40 | 17:45 | SKARZHYSKO-KAMENNA | |||
| 18:25 | 18:30 | RADOM | |||
| 19:25 | 19:30 | PULAVY | |||
| 20:15 | 20:25 | LIUBLIN | |||
| 21:25 | 21:30 | KHELM | |||
| 23:15 | 00:15 | ZOSYN KPP# | |||
| 01:15 | 02:15 | USTYLUH KPP# | |||
| 03:30 | 04:10 | NOVOVOLYNSK | |||
| 05:25 | 05:30 | ZHOVKVA | |||
| 05:50 | 05:55 | LVIV 2 | |||
| 06:00 | 06:05 | LVIV 8 | |||
| 06:15 | 06:20 | LVIV AV | |||
| 07:15 | 07:20 | ROHATYN | |||
| 07:35 | 07:40 | BURSHTYN | |||
| 07:55 | 08:00 | HALYCH# | |||
| 08:20 | 08:30 | IV.FRANKIVSK-2 | |||
| 08:55 | 09:00 | IV.FRANKIVSK-1 |
|
4.2 km | |
| 09:50 | 09:55 | KOLOMYIA |
|
69.2 km | 250.00 ₴ |
| 10:35 | 10:40 | SNIATYN |
|
109.2 km | 300.00 ₴ |
| 11:15 | 11:30 | CHERNIVTSI |
|
156.2 km | 350.00 ₴ |
| 12:25 | 12:30 | KHOTYN |
|
224.2 km | 450.00 ₴ |
| 13:00 | KAM.PODILSKYI |
|
252.2 km | 550.00 ₴ |