| 10:30 | ShOSTKA:Avtovokzal,[ua] | ||||
| 11:20 | 11:20 | HLUKhIV:Avtovokzal,[ua] | |||
| 12:07 | 12:07 | PUTYVL:Avtobusna[ua] | |||
| 13:00 | 13:00 | BILOPILLIa:Avtovokzal,[ua] | |||
| 13:50 | 14:00 | SUMY:Avtovokzal,[ua] | |||
| 14:25 | 14:25 | TROSTIaNETs:Avtovokzal,[ua] |
|
27.0 km | |
| 15:20 | 15:20 | OKhTYRKA:Avtovokzal,[ua] |
|
87.0 km | |
| 16:05 | 16:05 | BOHODUKhIV:Avtovokzal,[ua] |
|
136.0 km | 600.00 ₴ |
| 17:25 | 17:25 | KhARKIV:Avtovokzal,[ua] |
|
222.0 km | 600.00 ₴ |
| 17:30 | 17:30 | KhARKIV:Pivdennyi[ua] |
|
223.0 km | |
| 19:35 | 19:35 | VILNE:Nova[ua] |
|
359.0 km | 800.00 ₴ |
| 19:40 | 19:40 | SAMAR:Avtovokzal,[ua] |
|
364.0 km | 800.00 ₴ |
| 20:31 | 20:31 | DNIPRO:Avtovokzal,[ua] |
|
419.0 km | 800.00 ₴ |
| 22:00 | ZAPORIZhZhIa:Avtovokzal,[ua] |
|
516.0 km |