13:30 | KAM.PODILSKYI | ||||
15:20 | 15:30 | BORSHCHIV | |||
16:10 | 16:20 | CHORTKIV | |||
17:05 | 17:15 | TEREBOVLIA |
|
42.0 km | |
18:15 | 19:00 | TERNOPIL AV |
|
75.0 km | 132.00 ₴ |
21:00 | 21:15 | LVIV 8 |
|
206.0 km | 385.00 ₴ |
23:30 | 00:30 | RAVA-RUSKA# |
|
278.0 km | |
02:55 | 03:00 | LIUBLIN |
|
425.0 km | 990.00 ₴ |
05:45 | 05:55 | VARSHAVA AEROPORT# |
|
603.0 km | 1155.00 ₴ |
06:15 | VARSHAVA "ZAKHODNIA" |
|
613.0 km | 1155.00 ₴ |