08:00 | ЗАПОРІЖЖЯ | ||||
09:40 | 09:55 | ДНІПРО | |||
12:35 | 12:45 | ПОЛТАВА | |||
14:15 | 14:25 | КРЕМЕНЧУК | |||
16:15 | 16:25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ | |||
18:45 | 18:55 | УМАНЬ | |||
21:55 | 22:10 | КИЇВ АВ | |||
00:10 | 00:20 | ЖИТОМИР | |||
02:00 | 02:10 | ВІННИЦЯ | |||
03:50 | 04:00 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | |||
05:40 | 05:50 | ТЕРНОПІЛЬ АВ | |||
07:45 | 08:00 | ІВ.ФРАНКІВСЬК 2 |
|
137.0 km | 291.00 ₴ |
09:45 | 09:55 | ЛЬВІВ |
|
264.0 km | |
10:50 | 11:00 | СТРИЙ |
|
329.0 km | |
14:00 | 15:00 | ЧОП |
|
535.0 km | |
05:10 | 05:20 | ПАДУЯ |
|
1589.0 km | 4996.10 ₴ |
07:00 | 07:10 | БОЛОНЬЯ |
|
1709.0 km | 4996.10 ₴ |
08:40 | 08:50 | СКАНДІЧЧІ |
|
1819.0 km | |
12:30 | 12:40 | РИМ |
|
2096.0 km | 4996.10 ₴ |
15:40 | 15:50 | НЕАПОЛЬ |
|
2314.0 km | 4996.10 ₴ |
16:40 | САЛЕРНО |
|
2369.0 km | 4996.10 ₴ |