10:00 | МЕНДЗИЗДРОЄ | ||||
11:15 | 11:20 | СВІНОУЙСЬЦЕ | |||
13:20 | 13:30 | ГОЛЕНОВ | |||
15:10 | 15:20 | ЩЕЦИН | |||
16:10 | 16:20 | ГОЖУВ ВЕЛЬКОПОЛЬСЬКИЙ | |||
16:40 | 16:50 | СВЕБОДЗІН | |||
17:10 | 17:20 | ПОЗНАНЬ | |||
18:55 | 19:00 | КОНІН | |||
20:10 | 20:20 | ЛОДЗЬ | |||
20:50 | 21:10 | ВАРШАВА | |||
00:10 | 00:20 | ЛЮБЛІН | |||
03:20 | 04:15 | БУДОМЄШ П/П# | |||
05:20 | 06:20 | ГРУШІВ П/П# | |||
07:50 | 08:10 | ЛЬВІВ 8 | |||
08:20 | 08:25 | ЛЬВІВ | |||
09:20 | 09:25 | РОГАТИН | |||
10:20 | 10:40 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 | |||
11:50 | 12:05 | КОЛОМИЯ | |||
12:50 | 13:00 | КОСІВ | |||
13:50 | ВЕРХОВИНА |
|
36.0 km |