21:30 | KHERSON | ||||
22:50 | 23:00 | MYKOLAIV | |||
00:40 | 00:45 | VOZNESENSK | |||
01:10 | 01:15 | YUZHNOUKRAINSK | |||
01:55 | 02:00 | PERVOMAISK | |||
03:50 | 04:00 | UMAN | |||
05:25 | 05:30 | BILA TSERKVA | |||
08:15 | 08:30 | KYIV AV | |||
08:45 | 09:00 | KYIV Z-YI VOKZAL | |||
11:00 | 11:10 | ZHYTOMYR | |||
13:00 | 13:10 | VINNYTSIA | |||
15:00 | 15:10 | KHMELNYTSKYI | |||
16:50 | 17:00 | TERNOPIL AV | |||
18:45 | 19:00 | LVIV |
|
130.0 km | 987.10 ₴ |
20:30 | 22:00 | RAVA-RUSKA# |
|
190.0 km | |
01:00 | 01:20 | LIUBLIN |
|
329.0 km | 1207.80 ₴ |
04:00 | VARSHAVA "ZAKHODNIA" |
|
499.0 km | 1316.60 ₴ |