15:50 | KHERSON | ||||
16:40 | 16:50 | MYKOLAIV | |||
18:00 | 18:10 | KOBLEVE | |||
19:00 | 19:10 | ODESA | |||
22:40 | 22:50 | UMAN | |||
01:00 | 01:10 | VINNYTSIA | |||
03:00 | 03:10 | KHMELNYTSKYI | |||
05:00 | 05:10 | TERNOPIL Z-YI VOKZAL# | |||
05:15 | 05:25 | TERNOPIL AV | |||
07:10 | 07:20 | LVIV 8 |
|
130.0 km | |
07:30 | 07:40 | LVIV |
|
138.0 km | |
08:50 | 09:50 | SHEHYNI MPP |
|
223.0 km | |
06:00 | 06:10 | BOLTSANO |
|
1757.0 km | 3294.10 ₴ |
07:00 | 07:10 | TRENTO |
|
1813.0 km | 3294.10 ₴ |
07:40 | ROVERETO |
|
1840.0 km | 3294.10 ₴ |