| 07:00 | KOSHALIN | ||||
| 08:00 | 08:10 | SLUPSK | |||
| 10:10 | 10:25 | HDYNIA | |||
| 11:05 | 11:20 | HDANSK | |||
| 14:30 | 14:35 | BYDHOSHCH | |||
| 15:35 | 15:40 | TORUN | |||
| 19:15 | 19:30 | VARSHAVA "ZAKHODNIA" | |||
| 22:05 | 22:10 | LIUBLIN | |||
| 02:10 | 02:55 | RAVA-RUSKA# | |||
| 04:05 | 04:10 | LVIV 8 | |||
| 05:55 | 06:00 | TERNOPIL AV | |||
| 07:55 | 08:00 | KHMELNYTSKYI |
|
125.0 km | |
| 10:10 | 10:15 | VINNYTSIA |
|
242.0 km | |
| 12:40 | 12:45 | UMAN |
|
399.0 km | |
| 14:45 | 14:50 | PERVOMAISK |
|
524.0 km | |
| 15:35 | 15:40 | PIVDENNOUKRAINSK |
|
570.0 km | |
| 16:15 | 16:20 | VOZNESENSK |
|
601.0 km | |
| 18:25 | 18:30 | MYKOLAIV |
|
698.0 km | |
| 19:25 | KHERSON |
|
761.0 km |