| 09:30 | BONN-OSNABRIUK | ||||
| 09:30 | 09:30 | OSNABRIUK | |||
| 11:00 | 11:05 | BREMEN | |||
| 12:45 | 12:50 | HAMBURH | |||
| 16:55 | 17:00 | BERLIN | |||
| 16:00 | 16:00 | HDANSK | |||
| 17:00 | 17:05 | ELBLONH | |||
| 18:10 | 18:15 | OSTRUDA | |||
| 18:45 | 18:50 | OLSHTYN | |||
| 20:05 | 20:10 | MLAVA AZS# | |||
| 21:10 | 21:15 | PLONSK | |||
| 22:10 | 22:30 | VARSHAVA ZAKHIDNA | |||
| 19:00 | 19:00 | POZNAN | |||
| 20:25 | 20:30 | LESHNO | |||
| 21:45 | 22:00 | VROTSLAV | |||
| 00:35 | 00:40 | KATOVITSE SADOWA DWORZEC | |||
| 01:55 | 02:00 | KRAKIV | |||
| 07:35 | 08:35 | KORChOVA(pl)-KRAKIVETs(ua) | |||
| 10:30 | 10:45 | LVIV AC-1 | |||
| 10:45 | 10:45 | LVIV-PERESADKA | |||
| 13:55 | 14:05 | RIVNE | |||
| 15:25 | 15:30 | ZVIAHEL(N.VOLYNSKYI) |
|
99.0 km | |
| 16:45 | 16:55 | ZHYTOMYR AS-1 |
|
188.0 km | |
| 19:05 | KYIV AS-2(ZAL.VOKZ) |
|
321.0 km |