09:15 | BREMEN | ||||
10:55 | 11:10 | HAMBURH | |||
14:25 | 14:40 | BERLIN | |||
16:40 | 16:40 | FORET KPP# | |||
16:40 | 16:40 | OLSHYNA KPP# | |||
00:40 | 02:10 | KORCHOVA KPP# | |||
03:10 | 04:40 | KRAKIVETS KPP# | |||
06:05 | 06:15 | LVIV AS8 | |||
06:40 | 06:50 | LVIV | |||
09:00 | 09:10 | TERNOPIL | |||
11:10 | 11:20 | KHMELNYTSKYI | |||
13:15 | 13:25 | VINNYTSIA |
|
120.0 km | |
16:05 | 16:10 | UMAN AV |
|
281.0 km | |
19:25 | ODESA |
|
555.0 km |