16:00 | KHERSON | ||||
16:50 | 17:10 | MYKOLAIV | |||
18:20 | 18:25 | KOBLEVE | |||
19:20 | 19:30 | ODESA | |||
01:10 | 01:15 | UMAN | |||
02:10 | 02:20 | HAISYN | |||
03:20 | 03:25 | NEMYRIV | |||
04:20 | 04:30 | VINNYTSIA 1 | |||
06:30 | 06:40 | KHMELNYTSKYI | |||
08:10 | 08:15 | KAM.PODILSKYI | |||
09:50 | 10:00 | CHERNIVTSI | |||
13:10 | 13:15 | KOLOMYIA | |||
14:35 | 14:45 | IV.FRANKIVSK-2 | |||
15:15 | 15:25 | KALUSH | |||
17:30 | 17:40 | LVIV AV |
|
29.0 km | |
18:00 | 18:25 | LVIV 8 |
|
37.0 km | |
20:00 | 22:00 | KRAKIVETS P/P# |
|
109.0 km | |
21:00 | 22:50 | KORCHOVA P/P# |
|
109.0 km | |
03:50 | 04:00 | CHENSTOKHOVA |
|
255.0 km | |
08:10 | 08:20 | BYDHOSHCH# |
|
313.0 km | |
10:30 | 10:40 | HDANSK |
|
413.0 km | |
11:20 | HDYNIA |
|
523.0 km |