07:30 | KOLOBZHEH | ||||
08:30 | 08:35 | KOSHALIN | |||
09:50 | 10:00 | SLUPSK | |||
12:00 | 12:30 | HDYNIA | |||
13:20 | 13:30 | HDANSK | |||
15:15 | 15:25 | HRUDZONDZ | |||
16:20 | 16:30 | BYDHOSHCH | |||
17:30 | 17:40 | TORUN(PR) | |||
18:40 | 18:50 | VLOTSLAVEK | |||
19:30 | 19:40 | KUTNO | |||
21:20 | 21:40 | VARSHAVA | |||
23:50 | 23:55 | LIUBLIN | |||
02:00 | 02:45 | HREBENE P/P# | |||
03:50 | 04:50 | RAVA-RUSKA | |||
05:50 | 06:00 | LVIV 8 | |||
06:10 | 06:20 | LVIV AV | |||
07:20 | 07:25 | STRYI | |||
08:20 | 08:30 | DOLYNA | |||
09:00 | 09:10 | KALUSH | |||
09:50 | 10:00 | IV.FRANKIVSK-2 | |||
11:00 | 11:10 | KOLOMYIA |
|
61.0 km | |
12:00 | 12:10 | SNIATYN |
|
103.0 km | |
13:10 | 13:20 | CHERNIVTSI |
|
138.0 km | |
14:20 | 14:25 | KHOTYN |
|
196.0 km | |
15:00 | KAM.PODILSKYI |
|
224.0 km |