| 00:00 | KHARKIV | ||||
| 07:00 | 07:30 | KYIV AV | |||
| 08:00 | 08:30 | KYIV ZL/V | |||
| 08:45 | 08:50 | KYIV DACHNA | |||
| 10:20 | 10:30 | ZHYTOMYR | |||
| 12:50 | 13:00 | RIVNE | |||
| 16:15 | 16:30 | LVIV 8 | |||
| 16:50 | 17:00 | LVIV AV | |||
| 17:55 | 18:00 | ROHATYN | |||
| 18:50 | 19:00 | IV.FRANKIVSK-2 | |||
| 20:20 | 20:30 | KOLOMYIA |
|
56.0 km | |
| 17:30 | KARLOVY VARY |
|
1812.0 km |